Der Grundriss
Für Unternehmen mit kleinem oder großem Platzbedarf: Die oberen Stockwerke sind als zusammenhängende Fläche sowie in bis zu vier Einheiten pro Ebene teilbar. Hier stehen 146 m² bis 426 m² Mietfläche zur Verfügung. Miteinander verbunden kann auch eine große Mieteinheit von 1.438 m² gestaltet werden. Neben einem Empfangsbereich bieten sie eine flexible Aufteilung für Büro- und Besprechungsräume sowie Küchen- und WC-Bereiche.
Die Mieteinheiten
Von den repräsentativen, lichtdurchfluteten Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss bis hin zu den exklusiven Büroflächen bietet das Bornhold Haus auf über 10.000 m² viel Raum für Individualität und Umsetzung eigener Ideen.
UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | 142 | 1.718 | 1.438 | 1.438 | 1.432 | 1.381 | 1.257 | 9.250 | |
Mieteinheit 1 | 444 | 142 | 292 | 295 | 295 | 292 | 287 | 318 | |
Mieteinheit 2 | — | 528 | 423 | 424 | 424 | 403 | 336 | ||
Mieteinheit 3 | — | 520 | 426 | 426 | 426 | 405 | 323 | ||
Mieteinheit 4 | — | 377 | 294 | 293 | 290 | 285 | 280 | ||
Total (Retail & Offices) | 651 | 1.613 | 1.718 | 1.438 | 1.438 | 1.432 | 1.381 | 1.257 | 10.928 |
Verfügbarkeit
Sie haben Interesse an freien Mieteinheiten oder andere Geschäftsideen abseits des Einzelhandels? Unser Leasing Management steht Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung.